Data Kelas Tahun Ajaran 2026 - 2027
| No | Kelas | Jurusan | Wali Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 A | - | NURAINI, S.Pd |
| 2 | 7 B | - | TEGUH WIDODO, S.Pd |
| 3 | 7 C | - | ENI LESTARI, S.Pd |
| 4 | 7 D | - | MIFTACHUDDIN, S.Pd |
| 5 | 8 A | - | MUHAMMAD FARID HARIADI, S.Pd |
| 6 | 8 B | - | HERLIN PUJI LESTARI, S.Pd |
| 7 | 8 C | - | ELLA PRIYUNIKA, S.Pd |
| 8 | 8 D | - | DYAH AYU STIYORINI, S.Pd. i |
| 9 | 9 A | - | WIJI HERI SANTOSO, S.Pd |
| 10 | 9 B | - | NUR SOLEKHAH, S.Pd |
| 11 | 9 C | - | SULASTRI, S.Pd |
| 12 | 9 D | - | HERMAWAN PRASETYO, S.Pd |
| 13 | - | - | - |


-100x100.jpg)